Plataforma de distribución: ¿cómo funciona?
¿Conoces la plataforma para distribuidores? En CDmon queremos premiar tu confianza y por eso contamos con un programa de puntos que ofrece descuentos por volumen en los planes de hosting y en dominios. ¡Descúbrelos!
El descuento por volumen se aplica de forma automática al contratar o renovar nuevos planes de alojamiento web y funciona según la cantidad y la tipología de hostings que tienes contratados en tu Panel de control. Se otorgan diferentes puntos de descuento, y en función del tramo de puntuación donde esté, obtendrás descuentos de forma automática.
Descuento por volumen en hosting compartido
Se hace la siguiente equivalencia entre planes y puntos:
En función de los puntos que tengas, estará ubicado en uno de los tramos que indicamos a continuación:
Tramo | Puntos |
1 | 0-9 |
2 | 10-29 |
3 | 30-49 |
4 | 50 o + |
Con el tramo identificado ya puedes saber qué descuento se te hará para nuevas altas o renovaciones:
TRAMO 1
Start/Mail | Junior | Senior | Master | Preserver | |
Anual | 30 € | 60 € | 132 € | 252 € | 600 € |
Semestral | 16.8 € | 33.6 € | 74.1 € | 141 € | 337.5 € |
Trimestral | 9.45 € | 18.75 € | 41.25 € | 78.75 € | 187.5 € |
Mensual | – | – | 13.75 € | 26.25 € | 62.5 € |
TRAMO 2
Start/Mail | Junior | Senior | Master | Preserver | |
Anual | 28 € | 57 € | 99 € | 190 € | 550 € |
Semestral | 15.6 € | 31.92 € | 55.5 € | 105.75 € | 310.5 € |
Trimestral | 8.78 € | 17.8 € | 30.9 € | 59 € | 172.5 € |
Mensual | – | – | 10.3 € | 19.7 € | 57.5 € |
TRAMO 3
Start/Mail | Junior | Senior | Master | Preserver | |
Anual | 26 € | 54 € | 85 € | 160 € | 500 € |
Semestral | 14.5 € | 30.32 € | 47.73 € | 88.83 € | 282.55 € |
Trimestral | 8.16 € | 16.9 € | 14.5 € | 49.5 € | 157 € |
Mensual | – | – | 8.85 € | 16.5 € | 52.3 € |
TRAMO 4
Start/Mail | Junior | Senior | Master | Preserver | |
Anual | 24 € | 50 € | 70 € | 132 € | 400 € |
Semestral | 13.34 € | 28.19 € | 39.14 € | 72.84 € | 226.04 € |
Trimestral | 7.5 € | 15.7 € | 11.9 € | 40.6 € | 125.6 € |
Mensual | – | – | 7.25 € | 13.5 € | 41.84 € |
(Precios sin iva)
Esperamos que esta información te haya sido de utilidad, si tienes cualquier duda, estamos a tu disposición a través de comercial@cdmon.com o en los teléfonos 93 567 75 77 – 91 182 27 67.