Tabella comparativa Hosting web

Microplan
Incluso con il tuo dominio
Start
3,00 € / mese
Junior
3,00 € / mese
Senior
6,00 € / mese
Master
11,50 € / mese
Caratteristiche principali | |||||
---|---|---|---|---|---|
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
Spazio web | 50 MB | 5 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
Traffico dati mensile | 1 GB | Non misurato | Non misurato | Non misurato | Non misurato |
Inidirizzi email | 1 | 1 | 10 | 50 | 75 |
Spazio per account | 100 MB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Numero di database | Illimitato | Illimitato | Illimitato | ||
Spazio per database | 1 GB | 3 GB | 5 GB | ||
Programmazione | PHP 7.4 fino a 8.2 | PHP 7.4 fino a 8.2 | PHP 7.4 fino a 8.2 | PHP 7.4 fino a 8.2 | |
Visite mensili raccomandate | 500 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 100.000 |
Installazione in un clic (WordPress, Joomla, PrestaShop, etc.) | |||||
Certificato SSL Let's encrypt | |||||
Certificati SSL Premium | Da 73 € / anno | Da 73 € / anno | Da 73 € / anno | Da 73 € / anno | |
Accesso per SSH/sFTP | |||||
Cliente Git/SVN | |||||
Backup automatico | |||||
Ripristino dal Pannello di Controllo |
FTP | |||||
---|---|---|---|---|---|
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
Account FTP | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Protezione FTP per IP | |||||
Assegnazione di quota per account FTP |
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
Inidirizzi email | 1 | 1 | 10 | 50 | 75 |
Spazio per account | 100 MB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Account premium con 20 GB e fino a 1.500 email giornalieri | 25 € / anno per account | 25 € / anno per account | 25 € / anno per account | 25 € / anno per account | |
Antivirus/Antispam | |||||
WhiteList/BlackList | |||||
Webmail | |||||
Liste Mailman / Utenti Mailman | 6 liste / 500 utenti | 10 liste / 1.000 utenti | |||
Invio giornaliero di newsletter | 500 | 1.000 | 1.500 | ||
Alias | |||||
Inoltro | |||||
Autoreply |
Gestione DNS | |||||
---|---|---|---|---|---|
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
Gestione DNS avanzata | |||||
Sottodomini | |||||
Pagina in costruzione | |||||
Record MX | |||||
Record SRV |
Gestione dell'hosting | |||||
---|---|---|---|---|---|
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
Pannello di Controllo cdmon | |||||
Pannello white label personalizzato |
Gestione avanzata | |||||
---|---|---|---|---|---|
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
Alias | 10 | 25 | 50 | 75 | |
Multidomini web | 1 | 3 | 7 | 10 | |
Sottodomini | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | |
Suport Webdav | |||||
Installazione in un clic (WordPress, Joomla, PrestaShop, etc.) | |||||
Moduli | |||||
Cartelle protette | |||||
Gestione dei permessi | |||||
Statistiche dettagliate | |||||
Unzip file | |||||
Personalizzazione degli errori | |||||
Visualizzazione di errori PHP e server web | |||||
Modificazione dei valori di php.ini | |||||
Cronjobs | 5 | 10 | 15 |
Programmazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
Supporta PHP | |||||
memory_limit | 768 MB | 768 MB | 768 MB | 768 MB | |
max_execution_time | 10 secondi | Di 10 a 60 secondi | Di 30 a 120 secondi | Di 30 a 180 secondi | |
Attivazione Fast-CGI | |||||
Zend | |||||
HTML | |||||
Mod Rewrite |
Database | |||||
---|---|---|---|---|---|
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
MySQL/MariaDB | Illimitato | Illimitato | Illimitato | ||
Spazio per database | 1 GB | 3 GB | 5 GB | ||
phpMyAdmin | |||||
Backup di database | |||||
Più account MySQL | |||||
Gestione dei permessi |
Altri servizi | |||||
---|---|---|---|---|---|
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
Possibilità di aggiornamento online | |||||
Registrazione gratuita | |||||
Garanzia di restituzione di 30 giorni | |||||
Assistenza tecnica 24/7 per email e telefono | |||||
IP dedicato | 12 € / anno | 12 € / anno | 12 € / anno | 12 € / anno |
Prezzi al detagli | |||||
---|---|---|---|---|---|
MicroplanRegistra | Start | Junior | Senior | Master | |
Quota mensile | Gratis | 15,00 € | 28,80 € | ||
Quota trimestrale | Gratis | 11,30 € | 22,50 € | 45,00 € | 86,30 € |
Quota semestrale (10% sconto) | Gratis | 20,30 € | 40,50 € | 81,00 € | 155,30 € |
Quota annuale rinnovo (20% sconto) | Gratis | 36,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 276,00 € |
Quota annuale nuove registrazioni (60% sconto) | Gratis | 36,00 € | 72,00 € | 138,00 € |
Perché scegliere un hosting su cdmon?
Scopri tutti gli avvantaggi di acquistare Hosting con noi.