Colors HTML
Hexadecimal | Etiqueta | Decimal (R,G,B) | Mostra de color |
---|---|---|---|
#F0F8FF | aliceblue | rgb(240, 248, 255) | |
#FAEBD7 | antiquewhite | rgb(250, 235, 215) | |
#00FFFF | aqua | rgb(0, 255, 255) | |
#7FFFD4 | aquamarine | rgb(127, 255, 212) | |
#F0FFFF | azure | rgb(240, 255, 255) | |
#F5F5DC | beige | rgb(245, 245, 220) | |
#FFE4C4 | bisque | rgb(255, 228, 196) | |
#000000 | black | rgb(0, 0, 0) | |
#FFEBCD | blanchedalmond | rgb(255, 235, 205) | |
#0000FF | blue | rgb(0, 0, 255) | |
#8A2BE2 | blueviolet | rgb(138, 43, 226) | |
#A52A2A | brown | rgb(165, 42, 42) | |
#DEB887 | burlywood | rgb(222, 184, 135) | |
#5F9EA0 | cadetblue | rgb(95, 158, 160) | |
#7FFF00 | chartreuse | rgb(127, 255, 0) | |
#D2691E | chocolate | rgb(210, 105, 30) | |
#FF7F50 | coral | rgb(255, 127, 80) | |
#6495ED | cornflowerblue | rgb(100, 149, 237) | |
#FFF8DC | cornsilk | rgb(255, 248, 220) | |
#DC143C | crimson | rgb(220, 20, 60) | |
#00FFFF | cyan | rgb(0, 255, 255) | |
#00008B | darkblue | rgb(0, 0, 139) | |
#008B8B | darkcyan | rgb(0, 139, 139) | |
#B8860B | darkgoldenrod | rgb(184, 134, 11) | |
#A9A9A9 | darkgray | rgb(169, 169, 169) | |
#006400 | darkgreen | rgb(0, 100, 0) | |
#A9A9A9 | darkgrey | rgb(169, 169, 169) | |
#BDB76B | darkkhaki | rgb(189, 183, 107) | |
#8B008B | darkmagenta | rgb(139, 0, 139) | |
#556B2F | darkolivegreen | rgb(85, 107, 47) | |
#FF8C00 | darkorange | rgb(255, 140, 0) | |
#9932CC | darkorchid | rgb(153, 50, 204) | |
#8B0000 | darkred | rgb(139, 0, 0) | |
#E9967A | darksalmon | rgb(233, 150, 122) | #E9967A |
#8FBC8F | darkseagreen | rgb(143, 188, 143) | |
#483D8B | darkslateblue | rgb(72, 61, 139) | |
#2F4F4F | darkslategray | rgb(47, 79, 79) | |
#2F4F4F | darkslategrey | rgb(47, 79, 79) | |
#00CED1 | darkturquoise | rgb(0, 206, 209) | |
#9400D3 | darkviolet | rgb(148, 0, 211) | |
#FF1493 | deeppink | rgb(255, 20, 147) | |
#00BFFF | deepskyblue | rgb(0, 191, 255) | |
#696969 | dimgray | rgb(105, 105, 105) | |
#696969 | dimgrey | rgb(105, 105, 105) | |
#1E90FF | dodgerblue | rgb(30, 144, 255) | |
#B22222 | firebrick | rgb(178, 34, 34) | |
#FFFAF0 | floralwhite | rgb(255, 250, 240) | |
#228B22 | forestgreen | rgb(34, 139, 34) | |
#FF00FF | fuchsia | rgb(255, 0, 255) | |
#DCDCDC | gainsboro | rgb(220, 220, 220) | |
#F8F8FF | ghostwhite | rgb(248, 248, 255) | |
#FFD700 | gold | rgb(255, 215, 0) | |
#DAA520 | goldenrod | rgb(218, 165, 32) | |
#808080 | gray | rgb(128, 128, 128) | |
#008000 | green | rgb(0, 128, 0) | |
#ADFF2F | greenyellow | rgb(173, 255, 47) | |
#808080 | grey | rgb(128, 128, 128) | |
#F0FFF0 | honeydew | rgb(240, 255, 240) | |
#FF69B4 | hotpink | rgb(255, 105, 180) | |
#CD5C5C | indianred | rgb(205, 92, 92) | |
#4B0082 | indigo | rgb(75, 0, 130) | |
#FFFFF0 | ivory | rgb(255, 255, 240) | |
#F0E68C | khaki | rgb(240, 230, 140) | |
#E6E6FA | lavender | rgb(230, 230, 250) | |
#FFF0F5 | lavenderblush | rgb(255, 240, 245) | |
#7CFC00 | lawngreen | rgb(124, 252, 0) | |
#FFFACD | lemonchiffon | rgb(255, 250, 205) | |
#ADD8E6 | lightblue | rgb(173, 216, 230) | |
#F08080 | lightcoral | rgb(240, 128, 128) | |
#E0FFFF | lightcyan | rgb(224, 255, 255) | |
#FAFAD2 | lightgoldenrodyellow | rgb(250, 250, 210) | |
#D3D3D3 | lightgray | rgb(211, 211, 211) | |
#90EE90 | lightgreen | rgb(144, 238, 144) | |
#D3D3D3 | lightgrey | rgb(211, 211, 211) | |
#FFB6C1 | lightpink | rgb(255, 182, 193) | |
#FFA07A | lightsalmon | rgb(255, 160, 122) | |
#20B2AA | lightseagreen | rgb(32, 178, 170) | |
#87CEFA | lightskyblue | rgb(135, 206, 250) | |
#778899 | lightslategray | rgb(119, 136, 153) | |
#778899 | lightslategrey | rgb(119, 136, 153) | |
#B0C4DE | lightsteelblue | rgb(176, 196, 222) | |
#FFFFE0 | lightyellow | rgb(255, 255, 224) | |
#00FF00 | lime | rgb(0, 255, 0) | |
#32CD32 | limegreen | rgb(50, 205, 50) | |
#FAF0E6 | linen | rgb(250, 240, 230) | |
#FF00FF | magenta | rgb(255, 0, 255) | |
#800000 | maroon | rgb(128, 0, 0) | |
#66CDAA | mediumaquamarine | rgb(102, 205, 170) | |
#0000CD | mediumblue | rgb(0, 0, 205) | |
##BA55D3 | mediumorchid | rgb(186, 85, 211) | |
#9370D8 | mediumpurple | rgb(147, 112, 219) | |
#3CB371 | mediumseagreen | rgb(60, 179, 113) | |
#7B68EE | mediumslateblue | rgb(123, 104, 238) | |
#00FA9A | mediumspringgreen | rgb(0, 250, 154) | |
#48D1CC | mediumturquoise | rgb(72, 209, 204) | |
#C71585 | mediumvioletred | rgb(199, 21, 133) | |
#191970 | midnightblue | rgb(25, 25, 112) | |
#F5FFFA | mintcream | rgb(245, 255, 250) | |
#FFE4E1 | mistyrose | rgb(255, 228, 225) | |
#FFE4B5 | moccasin | rgb(255, 228, 181) | |
#FFDEAD | navajowhite | rgb(255, 222, 173) | |
#000080 | navy | rgb(0, 0, 128) | |
#FDF5E6 | oldlace | rgb(253, 245, 230) | |
#808000 | olive | rgb(128, 128, 0) | |
#6B8E23 | olivedrab | rgb(107, 142, 35) | |
#FFA500 | orange | rgb(255, 165, 0) | |
#FF4500 | orangered | rgb(255, 69, 0) | |
#DA70D6 | orchid | rgb(218, 112, 214) | |
#EEE8AA | palegoldenrod | rgb(238, 232, 170) | |
#98FB98 | palegreen | rgb(152, 251, 152) | |
#AFEEEE | paleturquoise | rgb(175, 238, 238) | |
#D87093 | palevioletred | rgb(219, 112, 147) | |
#FFEFD5 | papayawhip | rgb(255, 239, 213) | |
#FFDAB9 | peachpuff | rgb(255, 218, 185) | |
#CD853F | peru | rgb(205, 133, 63) | |
#FFC0CB | pink | rgb(255, 192, 203) | |
#DDA0DD | plum | rgb(221, 160, 221) | |
#B0E0E6 | powderblue | rgb(176, 224, 230) | |
#800080 | purple | rgb(128, 0, 128) | |
#FF0000 | red | rgb(255, 0, 0) | |
#BC8F8F | rosybrown | rgb(188, 143, 143) | #BC8F8F |
#4169E1 | royalblue | rgb(65, 105, 225) | |
#8B4513 | saddlebrown | rgb(139, 69, 19) | |
#FA8072 | salmon | rgb(250, 128, 114) | |
#F4A460 | sandybrown | rgb(244, 164, 96) | |
#2E8B57 | seagreen | rgb(46, 139, 87) | |
#FFF5EE | seashell | rgb(255, 245, 238) | |
#A0522D | sienna | rgb(160, 82, 45) | |
#C0C0C0 | silver | rgb(192, 192, 192) | |
#87CEEB | skyblue | rgb(135, 206, 235) | |
#6A5ACD | slateblue | rgb(106, 90, 205) | |
#708090 | slategray | rgb(112, 128, 144) | |
#708090 | slategrey | rgb(112, 128, 144) | |
#FFFAFA | snow | rgb(255, 250, 250) | |
#00FF7F | springgreen | rgb(0, 255, 127) | |
#4682B4 | steelblue | rgb(70, 130, 180) | |
#D2B48C | tan | rgb(210, 180, 140) | |
#008080 | teal | rgb(0, 128, 128) | |
#D8BFD8 | thistle | rgb(216, 191, 216) | |
#FF6347 | tomato | rgb(255, 99, 71) | |
#40E0D0 | turquoise | rgb(64, 224, 208) | |
#EE82EE | violet | rgb(238, 130, 238) | |
#F5DEB3 | wheat | rgb(245, 222, 179) | |
#FFFFFF | white | rgb(255, 255, 255) | |
#F5F5F5 | whitesmoke | rgb(245, 245, 245) | |
#FFFF00 | yellow | rgb(255, 255, 0) | |
#9ACD32 | yellowgreen | rgb(154, 205, 50) |
Colors del sistema
Mostra de color | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|
ActiveBorder | Color del marge de la finestra activa. | |
ActiveCaption | Color de fons del títol de la finestra activa. | |
AppWorkspace | Color de fons de múltiples aplicacions (però no totes). | |
Background | Color de fons de l'escriptori. | |
ButtonFace | Color de fons dels elements 3D (botons, barres de desplaçament, etc.). | |
ButtonHighlight | Color ressaltat d'un element 3D. | |
ButtonShadow | Color de l'ombra dels elements 3D. | |
ButtonText | Color del text dels elements 3D. | |
CaptionText | Color del text del títol de les aplicacions. | |
GrayText | Text inactiu. | |
Highlight | Color de fons d'un element sel·leccionat (text, select, etc.). | |
HighlightText | Color del text d'un element sel·leccionat. | |
InactiveBorder | Color del marge de les finestres inactives. | |
InactiveCaption | Color de fons del títol de les finestres inactives. | |
InactiveCaptionText | Color del text del títol de les finestres inactives. | |
InfoBackground | Color de fons per als elements emergents (tooltips). | |
InfoText | Color del text dels elements emergents. | |
Menu | Color de fons dels menús. | |
MenuText | Color del text dels menús. | |
Scrollbar | Color de fons de les barres de desplaçament. | |
ThreeDDarkShadow | Color de l'ombra fosca dels elements 3D (costat on no dóna la llum). | |
ThreeDFace | Color principal per als elements 3D. | |
ThreeDHighlight | Color resaltat per als elements 3D. | |
ThreeDLightShadow | Color de l'ombra clara (costat on dóna la llum). | |
ThreeDShadow | Color de l'ombra dels elements 3D. | |
Window | Color de fons d'algunes aplicacions i controls (selects, inputs, bloc de notes, etc.). | |
WindowFrame | Color del marge d'algunes aplicacions i controls. | |
WindowText | Color del text d'algunes aplicacions i controls. |